Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2024
CO₂ emission factor | CO₂ equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Fuels & heat | Natural gas for heating | 1.901 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 4,06 | Tonne CO₂ |
Subtotal | 4,06 | Tonne CO₂ | |||||
Scope 2 Marketbased | |||||||
Electricity | Purchased electricity | 11.268 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 6,04 | Tonne CO₂ |
Electricity | Of which green electricity - wind power | 2.005 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1,07 | Tonne CO₂ |
Electricity | Of which green electricity - hydropower | 1.004 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -0,538 | Tonne CO₂ |
Electricity | Of which green electricity - sun power | 154 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -0,0827 | Tonne CO₂ |
Subtotal | 4,34 | Tonne CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Purchases | 1. Inkoop Ingrediënten, diensten, productie, verpakking, transport | 4.842 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂* | 4.842 | Tonne CO₂ |
1. Purchases | 1. Inkoop kantoor meubilair, hardware | 100 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂* | 100 | Tonne CO₂ |
1. Purchases | Drinking-water | 71,3 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,0212 | Tonne CO₂ |
1. Purchases | Regular (wood free) paper | 8,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00966 | Tonne CO₂ |
4. Upstream transportation | Cat 4. Upstream transport and distribution | 335 | tonne CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / tonne CO₂ | 335 | Tonne CO₂ |
5. Waste from Operations | Wastewater | 27,6 | m³ domestic | 0,678 | kg CO₂ / m³ domestic | 0,0187 | Tonne CO₂ |
6. Business Travel | Aeroplane short distance (<750 km) | 4.320 | passenger km | 0,234 | kg CO₂ / passenger km | 1,01 | Tonne CO₂ |
6. Business Travel | Declared km gasoline | 9.360 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 1,91 | Tonne CO₂ |
7. Employee Commuting | Bicycle and walking | 4.462 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | Tonne CO₂ |
7. Employee Commuting | Train | 45.163 | passenger km | 0,003 | kg CO₂ / passenger km | 0,135 | Tonne CO₂ |
9. Downstream transportation | Bicycle and walking | 1.152 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | Tonne CO₂ |
9. Downstream transportation | Car | 5.760 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,11 | Tonne CO₂ |
9. Downstream transportation | Cat 9. Downstream transportation and distribution | 143 | tonne CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / tonne CO₂ | 143 | Tonne CO₂ |
9. Downstream transportation | Public transport | 7.200 | passenger km | 0,02 | kg CO₂ / passenger km | 0,144 | Tonne CO₂ |
12. End-of-life Products | Cat 12. End-of-life sold products | 136 | tonne CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / tonne CO₂ | 136 | Tonne CO₂ |
Subtotal | 5.560 | Tonne CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 5.569 | Tonne CO₂ | |||||
*Factor is customized by user. |