Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2023 Half year 1/2 · 2023 Half year 2/2
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | 0 | liter diesel | 3,23 | kg CO₂ / liter diesel | 0 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 2.207 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 4,16 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming projectlocaties | 0 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | tonnes CO₂ |
Emissies | Oplosmiddelen | 0 | kg | 8,00 | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 6.581 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 18,3 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 1.588 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 5,18 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 1.381 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 4,51 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 0 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 1.927 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 6,29 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Zwavelhoudende diesel (uitgefaseerd) | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | 6.770 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 22,1 | tonnes CO₂ |
Goederenvervoer | Binnenvaart (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 60,5 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 0 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 13.981 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 7,77 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 8.870 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -4,93 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit waterkracht | 0 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 1.777 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 0,347 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 3,19 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 63,7 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 74,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0221 | tonnes CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 1,75 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,00119 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 135 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 3.496 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 0,682 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Bestelwagen | 9.000 | km | 0,291 | kg CO₂ / km | 2,62 | tonnes CO₂ |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 78,8 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,0951 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 3,42 | tonnes CO₂ |
