Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2018 Half year 1/2 · 2019 · 2020 · 2021 Doeljaar · 2022 Half year 1/2 · 2022
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 12.648 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 23,9 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Acetyleen (alleen CO2) | 5,00 | kg | 4,40 | kg CO₂ / kg | 0,0220 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 5,25 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,00907 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 11.470 | liter | 2,88 | kg CO₂ / liter | 33,1 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 65.127 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 216 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 0 | liter | 0,345 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 40,0 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 0,0719 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 273 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 51.849 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 33,7 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 73,0 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -0,0474 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 1.808 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 1,17 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | 0 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 117.773 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 25,9 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 60,6 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 333 | tonnes CO₂ |
