Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 25.660 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 48,5 | tonnes CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan | 4.537 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 15,4 | tonnes CO2 |
Emissies | Koudemiddel - R22 (=HCFK) | 0 | kg | 1.810 | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 447.275 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.445 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet | 21.735 | liter | 0,345 | kg CO₂ / liter | 7,50 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 53.108 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 146 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 124.075 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 401 | tonnes CO2 |
Subtotal | 2.062 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 392 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 4.867 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 3,16 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 911.893 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 592 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 723.391 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -469 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 2.000 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,439 | tonnes CO2 |
Subtotal | 126 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3hidden | CO₂ Emissions | 2.188 | tonnes CO2 |
