Milieubarometer EN
            
            CO₂‑footprint
| CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ scope 1 | |||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 29.044 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 54,9 | tonnes CO2 | 
| Brandstof & warmte | Propaan | 3.962 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 13,4 | tonnes CO2 | 
| Emissies | Koudemiddel - R22 (=HCFK) | 0 | kg | 1.810 | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO2 | 
| Mobiele werktuigen | Diesel | 443.381 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.432 | tonnes CO2 | 
| Mobiele werktuigen | Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet | 8.712 | liter | 0,345 | kg CO₂ / liter | 3,01 | tonnes CO2 | 
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 42.000 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 115 | tonnes CO2 | 
| Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 130.972 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 423 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 2.042 | tonnes CO2 | |||||
| CO₂ scope 2 | |||||||
| Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 | 
| Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | tonnes CO2 | 
| Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 0 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 | 
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 926.131 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 601 | tonnes CO2 | 
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 779.407 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -506 | tonnes CO2 | 
| Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 2.000 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,439 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 95,7 | tonnes CO2 | |||||
| CO₂ scope 3hidden | CO₂ Emissions | 2.137 | tonnes CO2 | ||||
