Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 24.245 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 45,8 | tonnes CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan | 3.112 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 10,5 | tonnes CO2 |
Emissies | Koudemiddel - R22 (=HCFK) | 0 | kg | 1.810 | kg CO₂ / kg | 0 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 419.095 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.354 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet | 0 | liter | 0,345 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 34.151 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 93,6 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 129.025 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 417 | tonnes CO2 |
Subtotal | 1.920 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,526 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 0 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 754.127 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 397 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 751.677 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -395 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 971 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,213 | tonnes CO2 |
Subtotal | 1,50 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3hidden | CO₂ Emissions | 1.922 | tonnes CO2 |
