Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2014 Referentie jaar · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 Compass Groep NL 2021 H1 · 2023 Compass Groep NL Half year 1/2 · 2023 Compass Groep NL Half year 2/2 · 2024 · 2025 Half year 1/2 · 2025
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 6.537 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 12,4 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Motor (in liters) benzine | 3.553 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 9,74 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 12.314 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 33,7 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 7.940 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 25,6 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO2 |
Subtotal | 81,5 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 37.389 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 24,3 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 10.261 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 37.389 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -24,3 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's | 7.262 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 4,71 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0 | tonnes CO2 |
Subtotal | 4,71 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 210 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0626 | tonnes CO2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 210 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 6,19 | tonnes CO2 |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 35.001 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 7,69 | tonnes CO2 |
Bezoekersverkeer | Auto | 65.000 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 14,3 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (groene stroom) | 10.531 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) | 0 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 0 | ton km | 0,171 | kg CO₂ / ton km | 0 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Uitbesteed wegtransport (per container km) | 0 | container km | 2,14 | kg CO₂ / container km | 0 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) | 0 | palletplaats km | 0,0379 | kg CO₂ / palletplaats km | 0 | tonnes CO2 |
Kantoorpapier | Gerecycled papier | 12.500 | vel A4 (80 grams) | 0,00729 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,0911 | tonnes CO2 |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 18.000 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,109 | tonnes CO2 |
Subtotal | 28,4 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Emissions | 115 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Compensation | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' | 6.537 | m3 gas | -1,89 | kg CO₂ / m3 gas | -12,4 | tonnes CO2 |
Subtotal | -12,4 | tonnes CO2 | |||||
Net CO₂ Emissions | 102 | tonnes CO2 |
