Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2014 Referentie jaar · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 Compass Groep NL 2021 H1 · 2023 Compass Groep NL Half year 1/2 · 2023 Compass Groep NL Half year 2/2 · 2024 · 2025 Half year 1/2 · 2025
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 6.590 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 12,5 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Motor (in liters) benzine | 3.591 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 9,84 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 9.468 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 25,9 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 11.412 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 36,9 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 15.581 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 50,3 | tonnes CO2 |
Subtotal | 135 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 35.312 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 22,9 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) | 8.298 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 35.312 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -22,9 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's | 2.499 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 1,62 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0 | tonnes CO2 |
Subtotal | 1,62 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 403 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,120 | tonnes CO2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 145 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,0983 | tonnes CO2 |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 30.420 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 6,68 | tonnes CO2 |
Bezoekersverkeer | Auto | 65.000 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 28,5 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (groene stroom) | 6.756 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) | 0 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Uitbesteed wegtransport (per ton km) | 30.602 | ton km | 0,171 | kg CO₂ / ton km | 5,22 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Uitbesteed wegtransport (per container km) | 0 | container km | 2,14 | kg CO₂ / container km | 0 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) | 0 | palletplaats km | 0,0379 | kg CO₂ / palletplaats km | 0 | tonnes CO2 |
Kantoorpapier | Gerecycled papier | 11.265 | vel A4 (80 grams) | 0,00729 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,0821 | tonnes CO2 |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 72.270 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,437 | tonnes CO2 |
Subtotal | 41,2 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Emissions | 178 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Compensation | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' | 6.590 | m3 gas | -1,89 | kg CO₂ / m3 gas | -12,4 | tonnes CO2 |
Subtotal | -12,4 | tonnes CO2 | |||||
Net CO₂ Emissions | 166 | tonnes CO2 |
