Milieubarometer EN
            
            CO₂‑footprint
| CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriciteit | ||||||
| Elektriciteit projectlocaties | 191.655 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 101 | tonnes CO2 | 
| Ingekochte elektriciteit | 277.805 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 146 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 247 | tonnes CO2 | ||||
| Brandstof & warmte | ||||||
| Aardgas voor verwarming | 46.119 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 87,0 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 87,0 | tonnes CO2 | ||||
| Water & afvalwater | ||||||
| Drinkwater | 1.017 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,303 | tonnes CO2 | 
| Afvalwater | 10,5 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 0,310 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 0,613 | tonnes CO2 | ||||
| Mobiele werktuigen | ||||||
| Diesel | 381 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1,23 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 1,23 | tonnes CO2 | ||||
| Woon-werkverkeer | ||||||
| Personenwagen | 47.551 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 10,4 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 10,4 | tonnes CO2 | ||||
| Zakelijk verkeer | ||||||
| Personenwagen (in liters) benzine | 40.447 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 111 | tonnes CO2 | 
| Personenwagen (in liters) diesel | 57.498 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 186 | tonnes CO2 | 
| Bestelwagen (in liters) benzine | 364 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,997 | tonnes CO2 | 
| Bestelwagen (in liters) diesel | 44.424 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 143 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 441 | tonnes CO2 | ||||
| Kantoorpapier | ||||||
| Papier zonder milieukeurmerk | 444 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,536 | tonnes CO2 | 
| Papier met milieukeurmerk | 3.783 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 4,57 | tonnes CO2 | 
| Subtotal | 5,11 | tonnes CO2 | ||||
| CO₂ Emissions | 792 | tonnes CO2 | ||||
