Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 1.687 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 3,18 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 4.347 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 14,2 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 17,4 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.923 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 2,74 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | 4.923 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 2,74 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 20,1 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 23,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,00685 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 7.170 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,40 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 1,41 | tonnes CO₂ |
