Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 21,1 | m3 / fte | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 39,8 | kg CO2 / fte |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel | 8,29 | liter / fte | 3,23 | kg CO₂ / liter | 26,8 | kg CO2 / fte |
Subtotal | 66,6 | kg CO2 / fte | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 200 | kWh / fte | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / fte |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 2.464 | kWh / fte | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 1.599 | kg CO2 / fte |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2.464 | kWh / fte | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -1.599 | kg CO2 / fte |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 2.972 | km / fte | 0,220 | kg CO₂ / km | 653 | kg CO2 / fte |
Subtotal | 653 | kg CO2 / fte | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 5,86 | m3 / fte | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 1,75 | kg CO2 / fte |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 18,2 | kg / fte | 1,21 | kg CO₂ / kg | 22,0 | kg CO2 / fte |
Subtotal | 23,8 | kg CO2 / fte | |||||
CO₂ Emissions | 743 | kg CO2 / fte |
