Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2020
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 2.100 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 3,96 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 5.700 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 15,9 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 19,8 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 42.458 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 23,6 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 5.000 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -2,78 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 10.367 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 5,76 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 26,6 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 46,4 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 84,0 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0250 | tonnes CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 7.052 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen in km | 262.000 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 51,1 | tonnes CO₂ |
Kantoorpapier | Papier zonder milieukeurmerk | 52.000 | A4 vel (80grams) | 0,00604 | kg CO₂ / A4 vel (80grams) | 0,314 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 51,4 | tonnes CO₂ |
