Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 Som alle locaties · 2020 Som alle locaties · 2022 Som alle locaties · 2023 Som alle locaties · 2024 Som alle locaties
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | 0 | liter diesel / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter diesel | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 36,7 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 69,2 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 0 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Huisbrandolie/stookolie | 0 | liter / m2 | 3,19 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter / m2 | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen in km (scope 1) | 0,897 | km / m2 | 0,291 | kg CO₂ / km | 0,261 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Helikopter (in liters) kerosine | 0 | liter / m2 | 2,84 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 69,5 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh / m2 | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 146 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 77,0 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0,174 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -0,0917 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 14,1 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -7,41 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Warmte (uit STEG) | 0,113 | GJ / m2 | 36,0 | kg CO₂ / GJ | 4,06 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 4,94 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 1,09 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 74,7 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 0,753 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,224 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0,714 | m3 huishoudelijk / m2 | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,484 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 16,9 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 1,03 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 78,7 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 17,3 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Openbaar vervoer | 13,1 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0,800 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Fiets en lopen | 4,37 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Auto | 69,9 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 30,7 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Fiets en lopen | 0,00166 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 50,5 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 195 | kg CO2 / m2 |
