Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 Som alle locaties · 2020 Som alle locaties · 2022 Som alle locaties · 2023 Som alle locaties · 2024 Som alle locaties
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | 0 | liter diesel / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter diesel | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 16,6 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 31,2 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 1,74 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 3,27 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 0 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter / m2 | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen in km (scope 1) | 0,709 | km / m2 | 0,291 | kg CO₂ / km | 0,206 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Helikopter (in liters) kerosine | 0 | liter / m2 | 2,84 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 34,7 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 0 | kWh / m2 | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 133 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 70,1 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0,0419 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -0,0220 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2,56 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -1,35 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Warmte uit externe WKO | 0 | kWh / m2 | 0,0838 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 1,47 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,323 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 69,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 0,739 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,220 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0,553 | m3 huishoudelijk / m2 | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,375 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 5,11 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0,312 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 5,11 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 23,9 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 5,24 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Openbaar vervoer | 11,0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0,673 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Fiets en lopen | 3,68 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Auto | 58,8 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 25,8 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 32,7 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 136 | kg CO2 / m2 |
