Wegenbouw Lansink bv - Wegenbouw Lansink BV - 2014
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 35.004 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 18,4 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 9.939 | kWh | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -5,23 | ton CO2 |
Subtotaal | 13,2 | ton CO2 | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 4.546 | m3 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 8,30 | ton CO2 |
Subtotaal | 8,30 | ton CO2 | ||||
Mobiele werktuigen | ||||||
Diesel | 96.606 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 303 | ton CO2 |
Subtotaal | 303 | ton CO2 | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Personenwagen | 96.757 | km | 0,210 | kg CO₂ / km | 20,3 | ton CO2 |
Subtotaal | 20,3 | ton CO2 | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Gedeclareerde km privé auto's | 18.982 | km | 0,210 | kg CO₂ / km | 3,99 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | 17.491 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 54,8 | ton CO2 |
Subtotaal | 58,8 | ton CO2 | ||||
Goederenvervoer | ||||||
Bestelwagen (in liters) diesel | 24.563 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 77,0 | ton CO2 |
Vrachtwagen Euro IV (in liters) diesel | 24.820 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 77,8 | ton CO2 |
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | 24.482 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 76,8 | ton CO2 |
Subtotaal | 232 | ton CO2 | ||||
CO₂-uitstoot | 635 | ton CO2 |
