Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 5.506 | m3 | 2,08 | kg CO₂ / m3 | 11,4 | ton CO₂ |
Propaan | Brandstof & warmte | 231 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,783 | ton CO₂ * |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 6.459 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 18,2 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 10.066 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 32,8 | ton CO₂ |
Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) | Zakelijk verkeer | 15.693 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 54,4 | ton CO₂ |
Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie | Zakelijk verkeer | 3.923 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,36 | ton CO₂ |
Benzine | Mobiele werktuigen | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 450 | liter | 3,07 | kg CO₂ / liter | 1,38 | ton CO₂ |
Diesel | Mobiele werktuigen | 0 | liter | - | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ * |
HVO biodiesel uit afvalolie | Mobiele werktuigen | 5.555 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,93 | ton CO₂ |
Diesel (in HVO-diesel mix) | Mobiele werktuigen | 22.221 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 77,1 | ton CO₂ |
Subtotaal | 199 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 46.147 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 29.835 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 4.991 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 2,28 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 18.525 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 8,45 | ton CO₂ |
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | Elektriciteit | 6.465 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Doorgeleverde stroom (groen conform CO2-PL) | Elektriciteit | 4.930 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 23.516 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -10,7 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 2.407 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 1,10 | ton CO₂ |
Elektrische auto's (laden op de zaak) | Zakelijk verkeer | 6.465 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 2,95 | ton CO₂ |
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | Zakelijk verkeer | 6.465 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -2,95 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 1.758 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 0,339 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1,44 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 201 | ton CO₂ | |||||
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie. |