Van de Kreeke Beheer bv - Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke holding BV - 2016 Totaal
Thema | CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 14.163 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 26,7 | ton CO2 |
Diesel voor verwarming | Brandstof & warmte | 7.688 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 24,8 | ton CO2 |
Propaan | Brandstof & warmte | 1.176 | kg | 3,39 | kg CO2 / kg | 3,99 | ton CO2 |
Aardgas voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 50,0 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 0,0944 | ton CO2 |
Diesel voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 0 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Oplosmiddelen | Emissies | 0 | kg | 8,00 | kg CO2 / kg | 0 | ton CO2 |
Benzine | Mobiele werktuigen | 0 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 1.950 | liter | 2,79 | kg CO2 / liter | 5,44 | ton CO2 |
Diesel | Mobiele werktuigen | 47.342 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 153 | ton CO2 |
LPG | Mobiele werktuigen | 0 | liter | 1,81 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 24.035 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 65,9 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 40.084 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 129 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 0 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 232.711 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 752 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) LPG | Zakelijk verkeer | 0 | liter | 1,81 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 2.327 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 7,52 | ton CO2 |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 2.455 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 7,93 | ton CO2 |
Subtotaal | 1.176 | ton CO2 | |||||
CO2 scope 2 | |||||||
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 125.378 | kWh | 0,526 | kg CO2 / kWh | 65,9 | ton CO2 |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 151.957 | kWh | 0,526 | kg CO2 / kWh | 79,9 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit biomassa | Elektriciteit | 140.078 | kWh | -0,337 | kg CO2 / kWh | -47,2 | ton CO2 |
Zelf opgewekte teruggeleverde stroom | Elektriciteit | 11.620 | teruggeleverde kWh | -0,526 | kg CO2 / teruggeleverde kWh | -6,11 | ton CO2 |
Gedeclareerde km personenwagen | Zakelijk verkeer | 132.056 | km | 0,220 | kg CO2 / km | 29,0 | ton CO2 |
Subtotaal | 122 | ton CO2 | |||||
Totaal | 1.298 | ton CO2 | |||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | |||||
CO2 scope 3 verborgen | Netto CO2-uitstoot | 1.298 | ton CO2 |

