Van de Beek Bedrijven B.V. - 2019
Thema | CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 2.180 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 4,12 | ton CO2 |
Acetyleen (alleen CO2) | Brandstof & warmte | 47,0 | kg | 4,40 | kg CO₂ / kg | 0,207 | ton CO2 |
Propaan voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 250 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,432 | ton CO2 |
Schone benzine | Mobiele werktuigen | 495 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 1,38 | ton CO2 |
Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet | Mobiele werktuigen | 48.521 | liter | 0,345 | kg CO₂ / liter | 16,7 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 66.246 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 214 | ton CO2 |
Vrachtwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 5.269 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 17,0 | ton CO2 |
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | Goederenvervoer | 29.909 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 96,6 | ton CO2 |
Subtotaal | 350 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | Elektriciteit | 4.435 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO2 |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 57.851 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 37,5 | ton CO2 |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 89.207 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 19,6 | ton CO2 |
Subtotaal | 57,1 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Personenwagen | Woon-werkverkeer | 89.207 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 19,6 | ton CO2 |
Subtotaal | 19,6 | ton CO2 | |||||
CO₂-uitstoot | 427 | ton CO2 |
