P. de Vries Installatietechnieken - 2014
CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 50.989 | kWh | 0,526 | kg CO2 / kWh | 26,8 | ton CO2 |
Subtotaal | 26,8 | ton CO2 | ||||
Brandstoffen | ||||||
Aardgas voor verwarming | 7.286 | m3 | 1,83 | kg CO2 / m3 | 13,3 | ton CO2 |
Subtotaal | 13,3 | ton CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 138 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 0,0411 | ton CO2 |
Afvalwater | 138 | m3 huishoudelijk | 0,917 | kg CO2 / m3 huishoudelijk | 0,127 | ton CO2 |
Subtotaal | 0,168 | ton CO2 | ||||
Emissies | ||||||
Koudemiddel - R22 (=HCFK) | 4,00 | kg | 1.810 | kg CO2 / kg | 7,24 | ton CO2 |
Koudemiddel - R404a | 5,00 | kg | 3.922 | kg CO2 / kg | 19,6 | ton CO2 |
Subtotaal | 26,9 | ton CO2 | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Personenwagen | 90.000 | km | 0,210 | kg CO2 / km | 18,9 | ton CO2 |
Bestelwagen | 150.000 | km | 0,298 | kg CO2 / km | 44,6 | ton CO2 |
Subtotaal | 63,5 | ton CO2 | ||||
Zakelijk verkeer | ||||||
Personenwagen (in liters) diesel | 9.545 | liter | 3,14 | kg CO2 / liter | 29,9 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | 38.180 | liter | 3,14 | kg CO2 / liter | 120 | ton CO2 |
Bestelwagen (in kg) aardgas | 1.360 | liter LNG | 1,19 | kg CO2 / liter LNG | 1,62 | ton CO2 |
Subtotaal | 151 | ton CO2 | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Papier zonder milieukeurmerk | 1.200 | kg | 1,21 | kg CO2 / kg | 1,45 | ton CO2 |
Subtotaal | 1,45 | ton CO2 | ||||
Totaal | 283 | ton CO2 | ||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | ||||
Netto CO2-uitstoot | 283 | ton CO2 |
