OLVG West - 2018
CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 8.827.471 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 5.729 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 8.827.471 | kWh | -0,649 | kg CO2 / kWh | -5.729 | ton CO2 |
Subtotaal | 0 | ton CO2 | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 1.639.783 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 3.099 | ton CO2 |
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 444.936 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 841 | ton CO2 |
Subtotaal | 3.940 | ton CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 64.918 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 19,3 | ton CO2 |
Afvalwater | 1.005 | VE | 29,5 | kg CO2 / VE | 29,6 | ton CO2 |
Subtotaal | 49,0 | ton CO2 | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Papier met milieukeurmerk | 21.257 | kg | 1,21 | kg CO2 / kg | 25,7 | ton CO2 |
Subtotaal | 25,7 | ton CO2 | ||||
Totaal | 4.015 | ton CO2 | ||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | ||||
Netto CO2-uitstoot | 4.015 | ton CO2 |
