Liander Project met gunningsvoordeel - 2019
CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 12.760 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 8,28 | ton CO2 |
Subtotaal | 8,28 | ton CO2 | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 3.660 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 6,92 | ton CO2 |
Subtotaal | 6,92 | ton CO2 | ||||
Mobiele werktuigen | ||||||
Benzine | 293 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 0,803 | ton CO2 |
Diesel | 109.304 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 353 | ton CO2 |
GTL | 280 | liter | 3,10 | kg CO2 / liter | 0,867 | ton CO2 |
Subtotaal | 355 | ton CO2 | ||||
Totaal | 370 | ton CO2 | ||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | ||||
Netto CO2-uitstoot | 370 | ton CO2 |

