HDB Civiel BV - 2015 Eerste halfjaar
Thema | CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 scope 1 | |||||||
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) | Elektriciteit | 2.000 | liter diesel | 3,23 | kg CO2 / liter diesel | 6,46 | ton CO2 |
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 964 | m3 | 1,88 | kg CO2 / m3 | 1,82 | ton CO2 |
Aardgas voor verwarming projectlocaties | Brandstof & warmte | 0 | m3 | 1,88 | kg CO2 / m3 | 0 | ton CO2 |
Oplosmiddelen | Emissies | 2,50 | kg | 8,00 | kg CO2 / kg | 0,0200 | ton CO2 |
Diesel | Mobiele werktuigen | 2.000 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 6,46 | ton CO2 |
Zwavelhoudende diesel | Mobiele werktuigen | 0 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 3.820 | liter | 2,74 | kg CO2 / liter | 10,5 | ton CO2 |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 1.200 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 3,88 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 650 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 2,10 | ton CO2 |
Bestelwagen (in liters) diesel | Goederenvervoer | 0 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 0 | ton CO2 |
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | Goederenvervoer | 3.500 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 11,3 | ton CO2 |
Binnenvaart (in liters) diesel | Goederenvervoer | 200 | liter | 3,23 | kg CO2 / liter | 0,646 | ton CO2 |
Subtotaal | 43,1 | ton CO2 | |||||
CO2 scope 2 | |||||||
Elektriciteit projectlocaties | Elektriciteit | 0 | kWh | 0,526 | kg CO2 / kWh | 0 | ton CO2 |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 9.841 | kWh | 0,526 | kg CO2 / kWh | 5,18 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 482 | kWh | -0,526 | kg CO2 / kWh | -0,254 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit waterkracht | Elektriciteit | 335 | kWh | -0,526 | kg CO2 / kWh | -0,176 | ton CO2 |
Gedeclareerde km personenwagen | Zakelijk verkeer | 0 | km | 0,220 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 0 | personen km | 0,200 | kg CO2 / personen km | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 4,75 | ton CO2 | |||||
CO2 scope 3 | |||||||
Drinkwater | Water & afvalwater | 39,0 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 0,0116 | ton CO2 |
Afvalwater | Water & afvalwater | 0,897 | VE | 29,5 | kg CO2 / VE | 0,0264 | ton CO2 |
Personenwagen | Woon-werkverkeer | 0 | km | 0,220 | kg CO2 / km | 0 | ton CO2 |
Bestelwagen | Woon-werkverkeer | 3.500 | km | 0,291 | kg CO2 / km | 1,02 | ton CO2 |
Papier zonder milieukeurmerk | Kantoorpapier | 30,5 | kg | 1,21 | kg CO2 / kg | 0,0368 | ton CO2 |
Papier met milieukeurmerk | Kantoorpapier | 0 | kg | 1,21 | kg CO2 / kg | 0 | ton CO2 |
Subtotaal | 1,09 | ton CO2 | |||||
Totaal | 49,0 | ton CO2 | |||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | |||||
Netto CO2-uitstoot | 49,0 | ton CO2 |
