Curium lumc - 2018
CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektriciteit | ||||||
Ingekochte elektriciteit | 400.319 | kWh | 0,649 | kg CO2 / kWh | 260 | ton CO2 |
Waarvan groene stroom uit windkracht | 400.319 | kWh | -0,649 | kg CO2 / kWh | -260 | ton CO2 |
Subtotaal | 0 | ton CO2 | ||||
Brandstof & warmte | ||||||
Aardgas voor verwarming | 106.428 | m3 | 1,89 | kg CO2 / m3 | 201 | ton CO2 |
Subtotaal | 201 | ton CO2 | ||||
Water & afvalwater | ||||||
Drinkwater | 3.990 | m3 | 0,298 | kg CO2 / m3 | 1,19 | ton CO2 |
Subtotaal | 1,19 | ton CO2 | ||||
Emissies | ||||||
Koudemiddel - R407c | 2,90 | kg | 1.774 | kg CO2 / kg | 5,14 | ton CO2 |
Koudemiddel - R410a | 12,4 | kg | 2.088 | kg CO2 / kg | 25,9 | ton CO2 |
Subtotaal | 31,0 | ton CO2 | ||||
Woon-werkverkeer | ||||||
Openbaar vervoer | 2.202.230 | personenkm | 0,0360 | kg CO2 / personenkm | 79,3 | ton CO2 |
Subtotaal | 79,3 | ton CO2 | ||||
Kantoorpapier | ||||||
Papier met milieukeurmerk | 200 | A4 doos (2500 vel) | 15,1 | kg CO2 / A4 doos (2500 vel) | 3,02 | ton CO2 |
Subtotaal | 3,02 | ton CO2 | ||||
Totaal | 316 | ton CO2 | ||||
Compensatie | 0 | ton CO2 | ||||
Netto CO2-uitstoot | 316 | ton CO2 |
