aannemingsbedrijf QUALM - 2016
Thema | CO2-parameter | CO2-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 scope 1 | |||||||
Aardgas voor verwarming | Brandstof & warmte | 0,0468 | m3 / gewerkte uren | 1,89 | kg CO2 / m3 | 0,0884 | kg CO2 / gewerkte uren |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 0 | kg / gewerkte uren | 2.088 | kg CO2 / kg | 0 | kg CO2 / gewerkte uren |
Benzine | Mobiele werktuigen | 0,00723 | liter / gewerkte uren | 2,74 | kg CO2 / liter | 0,0198 | kg CO2 / gewerkte uren |
Diesel | Mobiele werktuigen | 0,343 | liter / gewerkte uren | 3,23 | kg CO2 / liter | 1,11 | kg CO2 / gewerkte uren |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 0,200 | liter / gewerkte uren | 2,74 | kg CO2 / liter | 0,549 | kg CO2 / gewerkte uren |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0,284 | liter / gewerkte uren | 3,23 | kg CO2 / liter | 0,919 | kg CO2 / gewerkte uren |
Bestelwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 0,00774 | liter / gewerkte uren | 2,74 | kg CO2 / liter | 0,0212 | kg CO2 / gewerkte uren |
Bestelwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 0,371 | liter / gewerkte uren | 3,23 | kg CO2 / liter | 1,20 | kg CO2 / gewerkte uren |
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | Goederenvervoer | 0,103 | liter / gewerkte uren | 3,23 | kg CO2 / liter | 0,333 | kg CO2 / gewerkte uren |
Subtotaal | 4,24 | kg CO2 / gewerkte uren | |||||
CO2 scope 2 | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 1,45 | kWh / gewerkte uren | 0,526 | kg CO2 / kWh | 0,760 | kg CO2 / gewerkte uren |
Waarvan groene stroom uit zonne-energie | Elektriciteit | 0 | kWh / gewerkte uren | -0,526 | kg CO2 / kWh | 0 | kg CO2 / gewerkte uren |
Elektrische auto's (kWh) | Zakelijk verkeer | 0,00297 | kWh / gewerkte uren | 0,526 | kg CO2 / kWh | 0,00156 | kg CO2 / gewerkte uren |
Gedeclareerde km personenwagen | Zakelijk verkeer | 0,644 | km / gewerkte uren | 0,220 | kg CO2 / km | 0,141 | kg CO2 / gewerkte uren |
Subtotaal | 0,903 | kg CO2 / gewerkte uren | |||||
Totaal | 5,14 | kg CO2 / gewerkte uren | |||||
Compensatie | 0 | kg CO2 / gewerkte uren | |||||
Netto CO2-uitstoot | 5,14 | kg CO2 / gewerkte uren |
