Milieubarometer ggz-instelling
In de werkgroep Monitoren van Milieu Platform Zorgsector vergelijken zorginstellingen hun jaarresultaten met elkaar. Op basis van de jaarresultaten van vijf GGZ-instellingen zijn een barometer en kengetallen van een gemiddeld GGZ-instelling berekend.
Milieubelasting
Het taartdiagram toont de Milieubarometer van een gemiddelde GGZ-instelling. Woon-werkverkeer en zakelijk verkeer zijn niet meegenomen, omdat te weinig instellingen deze gegevens registreren.
Kengetallen
| Kengetallen GGZ-instellingen, 2008 (n=5) | ||||
| Milieuaspect | Kengetal | Eenheid | Gemiddeld | Beste |
| Energie | elektriciteit / vloeroppervlak | kWh/m2 | 51,4 | 40,7 |
| gas / vloeroppervlak | m3 gaseq. /m2 | 20,9 | 12,1 | |
| gebouwgebonden energie / vloeroppervlak | GJ/m2 | 1,08 | 0,74 | |
| gebouwgebonden energie / medewerker | GJ/fte | 79,1 | 65,6 | |
| Water | water / medewerker | m3/fte | 50,6 | 27,7 |
| Afval | bedrijfs- en gevaarlijk afval / medewerker | kg/fte | 623 | 492 |
| afvalscheidingspercentage | % | 49 | 65 | |


English